Klubkasse.de Banner

SC Obhausen 1929 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 17.08.2013, 1SpVgg99W'schirmbach:SC Obhausen 1929SC Obhausen5 : 1
2Sa, 24.08.2013, 2SC Obhausen 1929SC Obhausen:FC Nempitz3 : 1
3Sa, 31.08.2013, 3SV GroßgräfendorfGräfendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 2
4Sa, 14.09.2013, 4SC Obhausen 1929SC Obhausen:Hohenweiden1 : 2
5Sa, 21.09.2013, 5FSV Raßnitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 1
7Do, 03.10.2013, 7Eintr. B. DürrenbergDürrenberg:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 1
8Sa, 05.10.2013, 8SC Obhausen 1929SC Obhausen:Klobikau-MilzauKlobikau2 : 0
9Sa, 19.10.2013, 9BSV Borussia BlösienBlösien:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 1
10Sa, 26.10.2013, 10SC Obhausen 1929SC Obhausen:SG Spergau1 : 2
11Sa, 02.11.2013, 11SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV WallendorfWallendorf3 : 0
12Sa, 09.11.2013, 12SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Fortuna SteigraSteigra1 : 0
13Sa, 23.11.2013, 13TSV Leuna II:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 2
14Sa, 30.11.2013, 14SV Zöschen 1912Zöschen:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 5
15Sa, 07.12.2013, 15SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV MeuschauMeuschau5 : 0
16Sa, 22.02.2014, 16SC Obhausen 1929SC Obhausen:SpVgg99W'schirmbach1 : 0
17Sa, 01.03.2014, 17FC Nempitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 2
18Sa, 08.03.2014, 18SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 1
19Sa, 15.03.2014, 19Hohenweiden:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 1
20Sa, 22.03.2014, 20SC Obhausen 1929SC Obhausen:FSV Raßnitz1 : 2
22Sa, 05.04.2014, 22SC Obhausen 1929SC Obhausen:Eintr. B. DürrenbergDürrenberg4 : 0
23Sa, 12.04.2014, 23Klobikau-MilzauKlobikau:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 0
24Sa, 26.04.2014, 24SC Obhausen 1929SC Obhausen:BSV Borussia BlösienBlösien0 : 2
25Sa, 03.05.2014, 25SG Spergau:SC Obhausen 1929SC Obhausen7 : 2
26Sa, 10.05.2014, 26SV WallendorfWallendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 2
27Sa, 17.05.2014, 27SV Fortuna SteigraSteigra:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 6
28Sa, 24.05.2014, 28SC Obhausen 1929SC Obhausen:TSV Leuna II2 : 0
29Sa, 31.05.2014, 29SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV Zöschen 1912Zöschen2 : 1
30Sa, 07.06.2014, 30SV MeuschauMeuschau:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 4

Tabelle

1. FSV Raßnitz (N) 28   24 3 1     88 : 25   +63   75
2. SG Spergau 28   21 4 3     109 : 27   +82   67
3. SV Zöschen 1912 28   18 5 5     87 : 39   +48   59
4. BSV Borussia Blösien 28   16 5 7     50 : 35   +15   53
5. Hohenweiden (N) 28   15 2 11     69 : 52   +17   47
6. SC Obhausen 1929 28   14 3 11     57 : 43   +14   45
7. SV Wallendorf 28   13 4 11     57 : 60   -3   43
8. TSV Leuna II (N) 28   13 3 12     53 : 55   -2   42
9. Eintr. B. Dürrenberg 28   10 2 16     47 : 50   -3   32
10. SV Meuschau 28   8 5 15     43 : 71   -28   29
11. SV Großgräfendorf 28   7 6 15     44 : 67   -23   27
12. Klobikau-Milzau (N) 28   6 4 18     46 : 95   -49   22
13. FC Nempitz 28   6 3 19     38 : 82   -44   21
14. SpVgg99 (N) 28   5 5 18     35 : 72   -37   20
15. SV Fortuna Steigra (N) 28   5 4 19     30 : 80   -50   19
16. MSV Buna Schkopau (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: MSV Buna Schkopau (A)

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Meuschau

(A)  6 : 0 gegen SV Fortuna Steigra


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen BSV Borussia Blösien

(A)  2 : 7 gegen SG Spergau


Bisherige Ergebnisse gegen SC Obhausen 1929