Klubkasse.de Banner

SC Obhausen 1929 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 17.08.2013, 1FC Nempitz:TSV Leuna II0 : 1 
2Sa, 24.08.2013, 2SC Obhausen 1929SC Obhausen:FC Nempitz3 : 1
3Sa, 31.08.2013, 3FC Nempitz:SV MeuschauMeuschau4 : 2 
4Sa, 14.09.2013, 4SpVgg99W'schirmbach:FC Nempitz4 : 1 
5Sa, 21.09.2013, 5SV Zöschen 1912Zöschen:FC Nempitz2 : 5 
6Sa, 28.09.2013, 6FC Nempitz:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 3 
7Do, 03.10.2013, 7Hohenweiden:FC Nempitz5 : 1 
8Sa, 05.10.2013, 8FC Nempitz:FSV Raßnitz3 : 3 
10Sa, 26.10.2013, 10FC Nempitz:Eintr. B. DürrenbergDürrenberg1 : 4 
11Sa, 02.11.2013, 11Klobikau-MilzauKlobikau:FC Nempitz1 : 2 
12Sa, 09.11.2013, 12FC Nempitz:BSV Borussia BlösienBlösien2 : 0 
13Sa, 23.11.2013, 13SG Spergau:FC Nempitz4 : 0 
14Sa, 30.11.2013, 14FC Nempitz:SV WallendorfWallendorf3 : 5 
15Sa, 15.02.2014, 15FC Nempitz:SV Fortuna SteigraSteigra2 : 1 
16Sa, 22.02.2014, 16TSV Leuna II:FC Nempitz5 : 0 
17Sa, 01.03.2014, 17FC Nempitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 2
18Sa, 08.03.2014, 18SV MeuschauMeuschau:FC Nempitz1 : 0 
19Sa, 15.03.2014, 19FC Nempitz:SpVgg99W'schirmbach3 : 0 
20Sa, 22.03.2014, 20FC Nempitz:SV Zöschen 1912Zöschen0 : 6 
21Sa, 29.03.2014, 21SV GroßgräfendorfGräfendorf:FC Nempitz3 : 0 
22Sa, 05.04.2014, 22FC Nempitz:Hohenweiden2 : 5 
23Sa, 12.04.2014, 23FSV Raßnitz:FC Nempitz4 : 0 
25Sa, 03.05.2014, 25Eintr. B. DürrenbergDürrenberg:FC Nempitz3 : 1 
26Sa, 10.05.2014, 26FC Nempitz:Klobikau-MilzauKlobikau1 : 3 
27Sa, 17.05.2014, 27BSV Borussia BlösienBlösien:FC Nempitz2 : 2 
28Sa, 24.05.2014, 28FC Nempitz:SG Spergau1 : 6 
29Sa, 31.05.2014, 29SV WallendorfWallendorf:FC Nempitz3 : 0 
30Sa, 07.06.2014, 30SV Fortuna SteigraSteigra:FC Nempitz1 : 0 

Tabelle

1. FSV Raßnitz (N) 28   24 3 1     88 : 25   +63   75
2. SG Spergau 28   21 4 3     109 : 27   +82   67
3. SV Zöschen 1912 28   18 5 5     87 : 39   +48   59
4. BSV Borussia Blösien 28   16 5 7     50 : 35   +15   53
5. Hohenweiden (N) 28   15 2 11     69 : 52   +17   47
6. SC Obhausen 1929 28   14 3 11     57 : 43   +14   45
7. SV Wallendorf 28   13 4 11     57 : 60   -3   43
8. TSV Leuna II (N) 28   13 3 12     53 : 55   -2   42
9. Eintr. B. Dürrenberg 28   10 2 16     47 : 50   -3   32
10. SV Meuschau 28   8 5 15     43 : 71   -28   29
11. SV Großgräfendorf 28   7 6 15     44 : 67   -23   27
12. Klobikau-Milzau (N) 28   6 4 18     46 : 95   -49   22
13. FC Nempitz 28   6 3 19     38 : 82   -44   21
14. SpVgg99 (N) 28   5 5 18     35 : 72   -37   20
15. SV Fortuna Steigra (N) 28   5 4 19     30 : 80   -50   19
16. MSV Buna Schkopau (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: MSV Buna Schkopau (A)

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

10 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen SpVgg99

(A)  5 : 2 gegen SV Zöschen 1912


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SV Zöschen 1912

(A)  0 : 5 gegen TSV Leuna II


Bisherige Ergebnisse gegen SC Obhausen 1929

2013/2014 2.STSa, 24.08.2013, 2.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:FC Nempitz3 : 1
  17.STSa, 01.03.2014, 17.STFC Nempitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 2
2012/2013 1.STSa, 25.08.2012, 1.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:FC Nempitz0 : 0
  14.STSa, 09.03.2013, 14.STFC Nempitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 0
2011/2012 11.STSa, 12.11.2011, 11.STFC Nempitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 0
  24.STSo, 13.05.2012, 24.STFC Nempitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 2
2010/2011 11.STSa, 30.10.2010, 11.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:FC Nempitz2 : 1 
  24.STSa, 21.05.2011, 24.STFC Nempitz:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 1