Klubkasse.de Banner

SC Obhausen 1929 e.V.
Offizielle Homepage

2.Mannschaft : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Toni Gottschling 16 1440 0 1 1 0 0 0 16 0 0
Toni Seela 14 1224 0 0 0 0 0 0 14 0 1
André Hägele 15 1143 2 0 2 0 0 0 13 2 2
Nick Bielefeld 14 1049 1 1 2 0 0 0 13 1 6
Philipp Hein 12 937 1 0 1 2 0 0 10 2 2
Norman Böttcher 11 880 1 3 4 1 0 1 9 2 1
Max Stegemann 10 867 5 1 6 2 0 0 10 0 1
Oliver Schwabe 11 860 3 0 3 3 0 0 11 0 4
Fabian Kindlein 15 829 0 0 0 0 0 0 11 4 8
Marcel Behnke 10 669 0 2 2 1 0 0 7 3 5
Felix Garn 7 630 1 0 1 1 0 0 7 0 0
Stefan Grzeganek 7 630 0 0 0 1 0 0 7 0 0
Jannik Heiß 10 577 1 1 2 0 0 0 5 5 1
Paul Lautenschläger 7 571 3 1 4 0 0 0 6 1 0
Moritz Arnold Paßmann 7 543 0 0 0 2 1 0 6 1 1
Kevin Kellmann 6 540 0 1 1 2 0 0 6 0 0
Thomas Reschauer 6 502 0 0 0 1 0 0 6 0 2
Christoph Leubner 5 450 0 1 1 0 0 0 5 0 0
Niki Seela 5 450 1 0 1 3 0 0 5 0 0
Patrick Jaksteit 5 301 3 0 3 2 0 0 4 1 3
Rick Olaf Wasner 4 278 1 0 1 1 1 0 2 2 0
Philipp Reschauer 3 270 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Sebastian Kapischke 3 270 1 0 1 1 0 0 3 0 0
Martin Prochnow 4 265 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Julian Oliver Friede 4 250 0 0 0 1 0 0 2 2 0
John Necke 10 241 0 1 1 1 0 0 2 8 1
Nico Dunkel 3 230 2 1 3 1 0 0 2 1 0
Matthias Grzeganek 3 211 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Justin Marcel Behnke 2 164 1 3 4 0 0 0 2 0 1
Norman Dunkel 2 153 0 0 0 1 0 0 2 0 2
Benjamin Hein 4 107 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Daniel Freitag 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Andreas Franz 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Patrick Schröter 1 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Christoph Schneider 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Manuel Bernutz 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Christian Renner 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0
REWE Scheine für Vereine | SC Obhausen 1929 e.V.