Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Streifer | 10 |
| Julian Oliver Friede | 10 | |
| Patrick Schröter | 10 | |
| Paul Lautenschläger | 10 | |
| Rick Olaf Wasner | 10 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Behnke | 9 |
| Matthias Grzeganek | 9 | |
| 3 | Toni Seela | 8 |
| 4 | André Hägele | 7 |
| Nick Bielefeld | 7 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rick Olaf Wasner | 13 |
| 2 | Paul Kruse | 12 |
| 3 | Dominik Streifer | 11 |
| Julian Oliver Friede | 11 | |
| 5 | Marcel Behnke | 10 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Skarupke | 5 |
| 2 | Patrick Schröter | 4 |
| 3 | Paul Lautenschläger | 3 |
| 4 | Felix Garn | 2 |
| Oliver Schwabe | 2 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Kruse | 7 |
| 2 | Richard Dunkel | 2 |
| Thomas Reschauer | 2 | |
| Toni Seela | 2 | |
| 5 | Arne Hermann Schwarz | 1 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Kruse | 8 |
| 2 | Pascal Skarupke | 5 |
| 3 | Patrick Schröter | 4 |
| 4 | Paul Lautenschläger | 3 |
| 5 | Felix Garn | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Skarupke | 5 |
| 2 | Julian Oliver Friede | 3 |
| 3 | Dominik Streifer | 2 |
| 4 | Felix Garn | 1 |
| Moritz Arnold Paß. | 1 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Skarupke | 10 |
| 2 | Julian Oliver Friede | 4 |
| Patrick Schröter | 4 | |
| Paul Lautenschläger | 4 | |
| 5 | Felix Garn | 3 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Kruse | 7 |
| 2 | Richard Dunkel | 2 |
| Thomas Reschauer | 2 | |
| Toni Seela | 2 | |
| 5 | Arne Hermann Schwarz | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Skarupke | 10 |
| 2 | Paul Kruse | 8 |
| 3 | Julian Oliver Friede | 5 |
| 4 | Patrick Schröter | 4 |
| Paul Lautenschläger | 4 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Seela | 0-1-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niki Seela | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arne Hermann Schwarz | 4 |
| 2 | Paul Kruse | 3 |
| Sebastian Schade | 3 | |
| 4 | Kevin Kellmann | 2 |
| Philipp Reschauer | 2 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Kindlein | 5 |
| 2 | André Hägele | 4 |
| 3 | Chris Mäder | 3 |
| Nick Bielefeld | 3 | |
| 5 | Marcel Behnke | 2 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Kindlein | 5 |
| 2 | André Hägele | 4 |
| Arne Hermann Schwarz | 4 | |
| Chris Mäder | 4 | |
| Paul Kruse | 4 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Dunkel | 4 |
| 2 | Moritz Arnold Paß. | 3 |
| Patrick Schröter | 3 | |
| 4 | Christoph Leubner | 2 |
| Niki Seela | 2 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Richard Dunkel | 4 |
| Thomas Reschauer | 4 | |
| 3 | Nick Bielefeld | 3 |
| Paul Kruse | 3 | |
| 5 | Nico Dunkel | 2 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Dunkel | 5 |
| Paul Kruse | 5 | |
| 3 | Moritz Arnold Paß. | 4 |
| Richard Dunkel | 4 | |
| Thomas Reschauer | 4 | |