Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Streifer | 7 |
Julian Oliver Friede | 7 | |
Leon Rebs | 7 | |
Patrick Schröter | 7 | |
Rick Olaf Wasner | 7 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nick Bielefeld | 6 |
2 | André Hägele | 5 |
Marcel Behnke | 5 | |
Max Stegemann | 5 | |
Toni Seela | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Rick Olaf Wasner | 10 |
2 | Julian Oliver Friede | 9 |
Pascal Skarupke | 9 | |
Paul Lautenschläger | 9 | |
Toni Seela | 9 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schade | 6 |
2 | Julian Oliver Friede | 3 |
Pascal Skarupke | 3 | |
4 | Kevin Kellmann | 1 |
Matthias Grzeganek | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Skarupke | 3 |
2 | Nick Bielefeld | 2 |
Oliver Schwabe | 2 | |
Paul Lautenschläger | 2 | |
5 | Julian Oliver Friede | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Skarupke | 6 |
Sebastian Schade | 6 | |
3 | Julian Oliver Friede | 4 |
4 | Oliver Schwabe | 3 |
5 | Nick Bielefeld | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Skarupke | 4 |
2 | Julian Oliver Friede | 3 |
3 | Rick Olaf Wasner | 2 |
Sebastian Schade | 2 | |
5 | Dominik Streifer | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Behnke | 1 |
Max Stegemann | 1 | |
Oliver Schwabe | 1 | |
Pascal Skarupke | 1 | |
Patrick Dunkel | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Skarupke | 5 |
2 | Julian Oliver Friede | 3 |
3 | Rick Olaf Wasner | 2 |
Sebastian Schade | 2 | |
Toni Seela | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schade | 8 |
2 | Pascal Skarupke | 7 |
3 | Julian Oliver Friede | 6 |
4 | Rick Olaf Wasner | 3 |
5 | Dominik Streifer | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Skarupke | 4 |
2 | Oliver Schwabe | 3 |
3 | Nick Bielefeld | 2 |
Paul Lautenschläger | 2 | |
5 | Julian Oliver Friede | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Skarupke | 11 |
2 | Sebastian Schade | 8 |
3 | Julian Oliver Friede | 7 |
4 | Oliver Schwabe | 4 |
Rick Olaf Wasner | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Norman Dunkel | 1-1-0 | 4 |
2 | Dominik Streifer | 1-0-0 | 1 |
Rick Olaf Wasner | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | André Hägele | 2-0-0 | 2 |
Martin Prochnow | 2-0-0 | 2 | |
3 | Marcel Behnke | 1-0-0 | 1 |
Nick Bielefeld | 1-0-0 | 1 | |
Rick Olaf Wasner | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Norman Dunkel | 1-1-0 | 4 |
2 | André Hägele | 2-0-0 | 2 |
Martin Prochnow | 2-0-0 | 2 | |
Rick Olaf Wasner | 2-0-0 | 2 | |
5 | Dominik Streifer | 1-0-0 | 1 |