Klubkasse.de Banner

SC Obhausen 1929 e.V.
Offizielle Homepage

1.Mannschaft : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Dominik Streifer 28 2455 0 3 3 2 0 0 28 0 2
Rick Olaf Wasner 26 2271 3 1 4 1 0 0 25 1 1
Paul Lautenschläger 28 2243 4 1 5 0 0 0 27 1 6
Matthias Grzeganek 22 1893 0 0 0 0 0 0 21 1 1
Julian Oliver Friede 26 1810 7 3 10 1 0 0 19 7 8
Pascal Skarupke 19 1710 9 3 12 0 0 0 19 0 0
Justin Marcel Behnke 25 1661 9 7 16 5 0 0 20 5 8
Nico Dunkel 23 1489 2 1 3 5 0 0 19 4 10
Moritz Arnold Paßmann 20 1463 3 2 5 5 1 0 18 2 6
Sebastian Schade 22 1413 8 2 10 0 0 0 21 1 15
Kevin Kellmann 17 1303 1 3 4 4 0 0 14 3 4
Norman Dunkel 18 1274 4 3 7 4 0 0 16 2 9
Felix Garn 18 1274 1 1 2 6 0 0 12 6 1
Niki Seela 18 1240 1 0 1 3 0 0 13 5 5
Philipp Reschauer 21 1003 2 1 3 0 0 0 8 13 3
Christoph Leubner 14 1000 0 1 1 1 0 0 12 2 3
Patrick Schröter 8 681 0 0 0 1 0 0 8 0 1
Marcel Behnke 7 561 0 1 1 0 0 0 6 1 0
Philipp Hein 11 450 1 0 1 0 0 0 3 8 3
Sebastian Kapischke 7 415 1 3 4 0 0 0 4 3 2
Oliver Schwabe 6 331 0 1 1 0 0 0 3 3 1
Max Stegemann 6 247 0 0 0 0 0 0 2 4 1
Toni Seela 3 152 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Nick Bielefeld 5 132 0 0 0 0 0 0 0 5 0
André Hägele 1 61 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Christoph Skarupke 2 60 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Jannik Heiß 4 43 0 1 1 0 0 0 0 4 0
Patrick Jaksteit 1 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fabian Kindlein 2 25 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sascha Kautz 1 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Martin Prochnow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Freitag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REWE Scheine für Vereine | SC Obhausen 1929 e.V.