Klubkasse.de Banner

SC Obhausen 1929 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 17.08.2013, 1SV GroßgräfendorfGräfendorf:SV Fortuna SteigraSteigra4 : 2 
2Sa, 24.08.2013, 2TSV Leuna II:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 1 
3Sa, 31.08.2013, 3SV GroßgräfendorfGräfendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 2
4Sa, 14.09.2013, 4SV MeuschauMeuschau:SV GroßgräfendorfGräfendorf2 : 2 
5Sa, 21.09.2013, 5SV GroßgräfendorfGräfendorf:SpVgg99W'schirmbach2 : 5 
6Sa, 28.09.2013, 6FC Nempitz:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 3 
7Do, 03.10.2013, 7SV Zöschen 1912Zöschen:SV GroßgräfendorfGräfendorf4 : 1 
8Sa, 05.10.2013, 8SV GroßgräfendorfGräfendorf:Hohenweiden0 : 0 
9Sa, 19.10.2013, 9FSV Raßnitz:SV GroßgräfendorfGräfendorf4 : 0 
11Sa, 02.11.2013, 11Eintr. B. DürrenbergDürrenberg:SV GroßgräfendorfGräfendorf3 : 1 
12Sa, 09.11.2013, 12SV GroßgräfendorfGräfendorf:Klobikau-MilzauKlobikau4 : 4 
13Sa, 23.11.2013, 13BSV Borussia BlösienBlösien:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 0 
15Sa, 07.12.2013, 15SV WallendorfWallendorf:SV GroßgräfendorfGräfendorf3 : 0 
14Sa, 14.12.2013, 14SV GroßgräfendorfGräfendorf:SG Spergau0 : 3 
16Sa, 22.02.2014, 16SV Fortuna SteigraSteigra:SV GroßgräfendorfGräfendorf2 : 2 
17Sa, 01.03.2014, 17SV GroßgräfendorfGräfendorf:TSV Leuna II1 : 0 
18Sa, 08.03.2014, 18SC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 1
19Sa, 15.03.2014, 19SV GroßgräfendorfGräfendorf:SV MeuschauMeuschau3 : 0 
20Sa, 22.03.2014, 20SpVgg99W'schirmbach:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 4 
21Sa, 29.03.2014, 21SV GroßgräfendorfGräfendorf:FC Nempitz3 : 0 
22Sa, 05.04.2014, 22SV GroßgräfendorfGräfendorf:SV Zöschen 1912Zöschen1 : 2 
23Sa, 12.04.2014, 23Hohenweiden:SV GroßgräfendorfGräfendorf4 : 2 
24Sa, 26.04.2014, 24SV GroßgräfendorfGräfendorf:FSV Raßnitz2 : 3 
26Sa, 10.05.2014, 26SV GroßgräfendorfGräfendorf:Eintr. B. DürrenbergDürrenberg2 : 0 
27Sa, 17.05.2014, 27Klobikau-MilzauKlobikau:SV GroßgräfendorfGräfendorf5 : 4 
28Sa, 24.05.2014, 28SV GroßgräfendorfGräfendorf:BSV Borussia BlösienBlösien1 : 3 
29Sa, 31.05.2014, 29SG Spergau:SV GroßgräfendorfGräfendorf8 : 0 
30Sa, 07.06.2014, 30SV WallendorfWallendorf:SV GroßgräfendorfGräfendorf3 : 0 

Tabelle

1. FSV Raßnitz (N) 28   24 3 1     88 : 25   +63   75
2. SG Spergau 28   21 4 3     109 : 27   +82   67
3. SV Zöschen 1912 28   18 5 5     87 : 39   +48   59
4. BSV Borussia Blösien 28   16 5 7     50 : 35   +15   53
5. Hohenweiden (N) 28   15 2 11     69 : 52   +17   47
6. SC Obhausen 1929 28   14 3 11     57 : 43   +14   45
7. SV Wallendorf 28   13 4 11     57 : 60   -3   43
8. TSV Leuna II (N) 28   13 3 12     53 : 55   -2   42
9. Eintr. B. Dürrenberg 28   10 2 16     47 : 50   -3   32
10. SV Meuschau 28   8 5 15     43 : 71   -28   29
11. SV Großgräfendorf 28   7 6 15     44 : 67   -23   27
12. Klobikau-Milzau (N) 28   6 4 18     46 : 95   -49   22
13. FC Nempitz 28   6 3 19     38 : 82   -44   21
14. SpVgg99 (N) 28   5 5 18     35 : 72   -37   20
15. SV Fortuna Steigra (N) 28   5 4 19     30 : 80   -50   19
16. MSV Buna Schkopau (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: MSV Buna Schkopau (A)

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen FC Nempitz
(H)  3 : 0 gegen SV Meuschau

(A)  4 : 1 gegen SpVgg99


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen SpVgg99

(A)  0 : 8 gegen SG Spergau


Bisherige Ergebnisse gegen SC Obhausen 1929

2023/2024 5.STSa, 23.09.2023, 5.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 1
2022/2023 4.STSa, 17.09.2022, 4.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 2
  17.STSa, 18.03.2023, 17.STSV GroßgräfendorfGräfendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 1
2015/2016 10.STSa, 24.10.2015, 10.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 4
  25.STSa, 07.05.2016, 25.STSV GroßgräfendorfGräfendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen1 : 1
2014/2015 12.STSa, 29.11.2014, 12.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGräfendorf2 : 4
  27.STSa, 16.05.2015, 27.STSV GroßgräfendorfGräfendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen3 : 1
2013/2014 3.STSa, 31.08.2013, 3.STSV GroßgräfendorfGräfendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 2
  18.STSa, 08.03.2014, 18.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGräfendorf1 : 1
2012/2013 12.STSa, 17.11.2012, 12.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfSV G0 : 0
  25.STSa, 15.06.2013, 25.STSV GroßgräfendorfSV G:SC Obhausen 1929SC Obhausen2 : 1
2011/2012 8.STSa, 22.10.2011, 8.STSV GroßgräfendorfGräfendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen4 : 3
  21.STSa, 14.04.2012, 21.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGräfendorf0 : 0
2010/2011 1.STSa, 07.08.2010, 1.STSC Obhausen 1929SC Obhausen:SV GroßgräfendorfGräfendorf3 : 2 
  14.STSa, 19.02.2011, 14.STSV GroßgräfendorfGräfendorf:SC Obhausen 1929SC Obhausen0 : 3