Sünderkartei - 2022/23
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Arnold Paß. | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Felix Garn | 6-0-0 | 6 |
| Nico Dunkel | 6-0-0 | 6 | |
| 4 | Justin Marcel Behnke | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Kevin Kellmann | 4-0-0 | 4 |
| Niki Seela | 4-0-0 | 4 | |
| Norman Dunkel | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Dominik Streifer | 2-0-0 | 2 |
| 9 | Christoph Leubner | 1-0-0 | 1 |
| Julian Oliver Friede | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Schröter | 1-0-0 | 1 | |
| Rick Olaf Wasner | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Arnold Paß. | 3-1-0 | 6 |
| Norman Böttcher | 1-0-1 | 6 | |
| 3 | Rick Olaf Wasner | 1-1-0 | 4 |
| 4 | Niki Seela | 3-0-0 | 3 |
| Oliver Schwabe | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Kevin Kellmann | 2-0-0 | 2 |
| Max Stegemann | 2-0-0 | 2 | |
| Patrick Jaksteit | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Hein | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Felix Garn | 1-0-0 | 1 |
| John Necke | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Oliver Friede | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Behnke | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Dunkel | 1-0-0 | 1 | |
| Norman Dunkel | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Reschauer | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Kapischke | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Grzeganek | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Reschauer | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Arnold Paß. | 9-2-0 | 15 |
| 2 | Felix Garn | 7-0-0 | 7 |
| Nico Dunkel | 7-0-0 | 7 | |
| Niki Seela | 7-0-0 | 7 | |
| 5 | Kevin Kellmann | 6-0-0 | 6 |
| Norman Böttcher | 1-0-1 | 6 | |
| 7 | Justin Marcel Behnke | 5-0-0 | 5 |
| Norman Dunkel | 5-0-0 | 5 | |
| Rick Olaf Wasner | 2-1-0 | 5 | |
| 10 | Oliver Schwabe | 3-0-0 | 3 |
| 11 | Dominik Streifer | 2-0-0 | 2 |
| Julian Oliver Friede | 2-0-0 | 2 | |
| Max Stegemann | 2-0-0 | 2 | |
| Patrick Jaksteit | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Hein | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Christoph Leubner | 1-0-0 | 1 |
| John Necke | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Behnke | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Schröter | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Reschauer | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Kapischke | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Grzeganek | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Reschauer | 1-0-0 | 1 | |