2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 06.10.2024, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Teutschenthal/EisdorTeutschentha | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | SV Dornstedt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
| So, 30.07.2023, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | 1. SV Sennewitz IISennewitz II | 0 : 0 |
|
| Sa, 12.08.2023, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SG ZW KarsdorfKarsdorf | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 4 U |
|
1.R | So, 10.09.2023, 1.R | SV BWG | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Germania SalzmündeSalzmünde | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | TuRa Beesenstedt IIBeesenstedt II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 07.04.2024, 12.ST | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 14.04.2024, 13.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 21.04.2024, 14.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 05.05.2024, 15.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
| So, 24.07.2022, | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Hohenweiden II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Germania Kötzschau IIKötzschau II | 1 : 3 U |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 11 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 1 : 1 |
|
1.ST | So, 25.09.2022, 1.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SV BWG | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2022, 8.ST | SV Gröst | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2022, 9.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 02.04.2023, 15.ST | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 16.04.2023, 16.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV BWG | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 23.04.2023, 17.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 3 : 0 |
() |
19.ST | So, 14.05.2023, 19.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV Gröst | 2 : 1 |
() |
11.ST | So, 21.05.2023, 11.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 1 : 2 |
() |
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 0 : 5 |
() |
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | Tollwitz | 1 : 2 |
() |
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | 2 : 1 |
|