Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Grzeganek | 30 |
2 | Chris Mäder | 28 |
3 | Eric Hägele | 27 |
4 | André Hägele | 24 |
Benjamin Hein | 24 | |
Ronny Lengert | 24 | |
Timm Siebert | 24 | |
8 | Norman Dunkel | 23 |
9 | Nico Dunkel | 20 |
10 | Sebastian Schade | 19 |
11 | Lars König | 17 |
Patrick Dunkel | 17 | |
13 | Christian Joel | 16 |
14 | Stefan Grzeganek | 15 |
15 | Benjamin Behnke | 14 |
16 | Daniel Wichmann | 13 |
Florian Schäfer | 13 | |
18 | Hagen Nenast | 7 |
Jan Schulze | 7 | |
20 | Maximilian Paßmann | 6 |
Peter Brieg | 6 | |
Philipp Hein | 6 | |
23 | Patrick Malke | 5 |
24 | Marcel Behnke | 4 |
Martin Möhring | 4 | |
26 | Christoph Hemmerle | 3 |
Christoph Seela | 3 | |
Patrick Jaksteit | 3 | |
Philipp Bautz | 3 | |
30 | Tobias Jirmann | 2 |
31 | Alexander Bleske | 1 |
Christian Wicht | 1 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Raap | 24 |
2 | Christoph Schneider | 22 |
Philipp Hein | 22 | |
4 | Florian Schäfer | 21 |
5 | Christoph Hemmerle | 18 |
Marcel Behnke | 18 | |
7 | Daniel Wichmann | 17 |
8 | Martin Möhring | 15 |
Maximilian Paßmann | 15 | |
10 | Patrick Malke | 14 |
11 | Tobias Jirmann | 12 |
12 | Christoph Seela | 11 |
13 | Philipp Bautz | 10 |
14 | Felix Rühlemann | 9 |
15 | Kai Adalbert | 8 |
Nico Dunkel | 8 | |
Patrick Jaksteit | 8 | |
18 | Alexander Bleske | 7 |
Christian Joel | 7 | |
René Renner | 7 | |
21 | Benjamin Hein | 6 |
Lars König | 6 | |
Peter Brieg | 6 | |
24 | Steffen Grünhage | 5 |
25 | Ronny Lengert | 4 |
Thomas Schubert | 4 | |
27 | Hagen Nenast | 3 |
Norman Dunkel | 3 | |
Sven Hägele | 3 | |
30 | Benjamin Behnke | 2 |
Chris Mäder | 2 | |
Christian Reh | 2 | |
Christian Wicht | 2 | |
Thomas Wolff | 2 | |
35 | Andrè Schneider | 1 |
Dominik Hulbe | 1 | |
Eric Hägele | 1 | |
Markus Vondran | 1 | |
Patrick Dunkel | 1 | |
Sebastian Schade | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Schäfer | 34 |
2 | Benjamin Hein | 30 |
Chris Mäder | 30 | |
Daniel Wichmann | 30 | |
Matthias Grzeganek | 30 | |
6 | Eric Hägele | 28 |
Nico Dunkel | 28 | |
Philipp Hein | 28 | |
Ronny Lengert | 28 | |
10 | Norman Dunkel | 26 |
11 | André Hägele | 24 |
Daniel Raap | 24 | |
Timm Siebert | 24 | |
14 | Christian Joel | 23 |
Lars König | 23 | |
16 | Christoph Schneider | 22 |
Marcel Behnke | 22 | |
18 | Christoph Hemmerle | 21 |
Maximilian Paßmann | 21 | |
20 | Sebastian Schade | 20 |
21 | Martin Möhring | 19 |
Patrick Malke | 19 | |
23 | Patrick Dunkel | 18 |
24 | Benjamin Behnke | 16 |
25 | Stefan Grzeganek | 15 |
26 | Christoph Seela | 14 |
Tobias Jirmann | 14 | |
28 | Philipp Bautz | 13 |
29 | Peter Brieg | 12 |
30 | Patrick Jaksteit | 11 |
31 | Hagen Nenast | 10 |
32 | Felix Rühlemann | 9 |
33 | Alexander Bleske | 8 |
Kai Adalbert | 8 | |
35 | Jan Schulze | 7 |
René Renner | 7 | |
37 | Steffen Grünhage | 5 |
38 | Thomas Schubert | 4 |
39 | Christian Wicht | 3 |
Sven Hägele | 3 | |
41 | Christian Reh | 2 |
Thomas Wolff | 2 | |
43 | Andrè Schneider | 1 |
Dominik Hulbe | 1 | |
Markus Vondran | 1 |