2.Mannschaft : 1. Kreisklasse St. 3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germania Salzmünde | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | : | 6 | +8 | 10 | ||||||
2. | SG Barnstädt/Steigra | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 10 | ||||||
3. | Teutschenthal/Eisdor | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | : | 5 | +7 | 9 | ||||||
4. | SG Dieskau/Raßnitz 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | : | 13 | +1 | 6 | ||||||
5. | SV Langeneichstädt | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 12 | +1 | 6 | ||||||
6. | SC Obhausen 1929 II | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 5 | ||||||
7. | Hohenweiden II | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 12 | -3 | 4 | ||||||
8. | TuRa Beesenstedt II | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | : | 17 | -4 | 4 | ||||||
9. | SV Großgräfendorf II | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 15 | -10 | 3 | ||||||
10. | TSV Zscherben II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Zscherben II