2.Mannschaft : 1. Kreisklasse St. 3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Langeneichstädt | 14 | 11 | 0 | 3 | 39 | : | 18 | +21 | 33 | ||||||
2. | SG Barnstädt/Steigra | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | : | 14 | +11 | 25 | ||||||
3. | SG Dieskau/Raßnitz 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | : | 18 | +19 | 24 | ||||||
4. | Teutschenthal/Eisdor | 15 | 7 | 2 | 6 | 36 | : | 25 | +11 | 23 | ||||||
5. | Germania Salzmünde | 14 | 5 | 6 | 3 | 31 | : | 24 | +7 | 21 | ||||||
6. | Hohenweiden II | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | : | 28 | +1 | 20 | ||||||
7. | SC Obhausen 1929 II | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | : | 28 | -12 | 12 | ||||||
8. | SV Großgräfendorf II | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | : | 46 | -27 | 10 | ||||||
9. | TuRa Beesenstedt II | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | : | 51 | -31 | 7 | ||||||
10. | TSV Zscherben II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Zscherben II
18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 02.06.2024 14:00 | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | Germania SalzmündeSalzmünde | ||||
So, 02.06.2024 14:00 | Hohenweiden II | : | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | ||||
So, 02.06.2024 14:00 | TuRa Beesenstedt IIBeesenstedt II | : | Teutschenthal/EisdorTeutschentha | ||||
So, 02.06.2024 14:00 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | SG Dieskau/Raßnitz 2SG Dieskau | ||||
SV Großgräfendorf II ist spielfrei |