2.Mannschaft : 1. Kreisklasse St. 3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Langeneichstädt | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 | : | 18 | +19 | 30 | ||||||
2. | SG Dieskau/Raßnitz 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | : | 18 | +19 | 24 | ||||||
3. | SG Barnstädt/Steigra | 13 | 6 | 6 | 1 | 25 | : | 14 | +11 | 24 | ||||||
4. | Teutschenthal/Eisdor | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | : | 22 | +13 | 23 | ||||||
5. | Germania Salzmünde | 13 | 5 | 5 | 3 | 31 | : | 24 | +7 | 20 | ||||||
6. | Hohenweiden II | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | : | 27 | -1 | 17 | ||||||
7. | SC Obhausen 1929 II | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | : | 28 | -12 | 12 | ||||||
8. | SV Großgräfendorf II | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | : | 44 | -25 | 10 | ||||||
9. | TuRa Beesenstedt II | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | : | 51 | -31 | 7 | ||||||
10. | TSV Zscherben II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Zscherben II