2.Mannschaft : 1. Kreisklasse St. 3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Langeneichstädt | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | : | 16 | +18 | 27 | ||||||
2. | SG Dieskau/Raßnitz 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | : | 18 | +19 | 23 | ||||||
3. | Teutschenthal/Eisdor | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | : | 19 | +14 | 23 | ||||||
4. | SG Barnstädt/Steigra | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | : | 14 | +11 | 23 | ||||||
5. | Germania Salzmünde | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | : | 22 | +7 | 19 | ||||||
6. | Hohenweiden II | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | : | 25 | -1 | 16 | ||||||
7. | SC Obhausen 1929 II | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | : | 26 | -12 | 11 | ||||||
8. | SV Großgräfendorf II | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | : | 42 | -25 | 9 | ||||||
9. | TuRa Beesenstedt II | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | : | 51 | -31 | 7 | ||||||
10. | TSV Zscherben II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Zscherben II