
1. Kreisklasse St. 3 2023/2024
Spielplan
1 | So, 20.08.2023, 1 | TSV Zscherben IIZscherben II | : | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | 0 : 4 | |
2 | So, 03.09.2023, 2 | TSV Zscherben IIZscherben II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 0 : 3 | |
3 | So, 17.09.2023, 3 | TSV Zscherben IIZscherben II | : | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | 2 : 4 | |
4 | So, 24.09.2023, 4 | Hohenweiden II | : | TSV Zscherben IIZscherben II | ||
5 | So, 01.10.2023, 5 | SG Dieskau/Raßnitz 2SG Dieskau | : | TSV Zscherben IIZscherben II | ||
6 | So, 08.10.2023, 6 | TSV Zscherben IIZscherben II | : | TuRa Beesenstedt IIBeesenstedt II | ||
7 | So, 22.10.2023, 7 | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | : | TSV Zscherben IIZscherben II | ||
8 | So, 29.10.2023, 8 | TSV Zscherben IIZscherben II | : | Teutschenthal/EisdorTeutschentha | ||
9 | So, 05.11.2023, 9 | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | TSV Zscherben IIZscherben II | ||
10 | So, 10.03.2024, 10 | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | : | TSV Zscherben IIZscherben II | ||
11 | So, 17.03.2024, 11 | Germania SalzmündeSalzmünde | : | TSV Zscherben IIZscherben II | ||
12 | So, 07.04.2024, 12 | SV LangeneichstädtL\'eichstädt | : | TSV Zscherben IIZscherben II | ||
13 | So, 14.04.2024, 13 | TSV Zscherben IIZscherben II | : | Hohenweiden II | ||
14 | So, 21.04.2024, 14 | TSV Zscherben IIZscherben II | : | SG Dieskau/Raßnitz 2SG Dieskau | ||
15 | So, 05.05.2024, 15 | TuRa Beesenstedt IIBeesenstedt II | : | TSV Zscherben IIZscherben II | ||
16 | So, 12.05.2024, 16 | TSV Zscherben IIZscherben II | : | SC Obhausen 1929 IISC Obhausen II | ||
17 | So, 26.05.2024, 17 | Teutschenthal/EisdorTeutschentha | : | TSV Zscherben IIZscherben II | ||
18 | So, 02.06.2024, 18 | TSV Zscherben IIZscherben II | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II |
Tabelle
1. | Germania Salzmünde | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | +10 | 9 | ||||
2. | Teutschenthal/Eisdor | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 9 | ||||
3. | SG Barnstädt/Steigra | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | +5 | 7 | ||||
4. | SV Langeneichstädt | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | : | 10 | +2 | 6 | ||||
5. | SV Großgräfendorf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | ||||
6. | SG Dieskau/Raßnitz 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 13 | -3 | 3 | ||||
7. | Hohenweiden II | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 11 | -3 | 3 | ||||
8. | SC Obhausen 1929 II | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 | ||||
9. | TuRa Beesenstedt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | -5 | 0 | ||||
10. | TSV Zscherben II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 11 | -9 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen SG Barnstädt/Steigra