
Kreisliga St. 1 2023/2024
Spielplan
1 | Sa, 19.08.2023, 1 | SV Meuschau II | : | VfL Querfurt | 2 : 5 | |
2 | Sa, 26.08.2023, 2 | SV Meuschau II | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 3 : 4 | |
3 | Sa, 02.09.2023, 3 | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SV Meuschau II | 4 : 6 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | SV Meuschau II | : | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | 1 : 7 | |
5 | Sa, 23.09.2023, 5 | TSV Leuna II | : | SV Meuschau II | ||
6 | Sa, 30.09.2023, 6 | SV Meuschau II | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ||
8 | Sa, 21.10.2023, 8 | SV Meuschau II | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | ||
9 | Sa, 28.10.2023, 9 | VfL Roßbach 1921Roßbach | : | SV Meuschau II | ||
11 | Sa, 11.11.2023, 11 | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SV Meuschau II | ||
12 | Sa, 25.11.2023, 12 | SV Meuschau II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | ||
13 | Sa, 02.12.2023, 13 | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau II | ||
14 | Sa, 24.02.2024, 14 | VfL Querfurt | : | SV Meuschau II | ||
15 | Sa, 02.03.2024, 15 | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV Meuschau II | ||
16 | Sa, 09.03.2024, 16 | SV Meuschau II | : | Klobikau-MilzauKlobikau | ||
17 | Sa, 16.03.2024, 17 | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | : | SV Meuschau II | ||
18 | Sa, 06.04.2024, 18 | SV Meuschau II | : | TSV Leuna II | ||
19 | Sa, 13.04.2024, 19 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV Meuschau II | ||
21 | Sa, 27.04.2024, 21 | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Meuschau II | ||
22 | Sa, 04.05.2024, 22 | SV Meuschau II | : | VfL Roßbach 1921Roßbach | ||
24 | Sa, 25.05.2024, 24 | SV Meuschau II | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | ||
25 | Sa, 01.06.2024, 25 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Meuschau II | ||
26 | Sa, 08.06.2024, 26 | SV Meuschau II | : | Germania KötzschauKötzschau |
Tabelle
1. | SG Blösien/Merseburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | : | 7 | +10 | 10 | ||||
2. | VfL Querfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | : | 4 | +7 | 10 | ||||
3. | Germania Kötzschau | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | +7 | 9 | ||||
4. | SV Merseburg 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | : | 2 | +15 | 6 | ||||
5. | Sportring Mücheln II | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 13 | +0 | 6 | ||||
6. | SV Großgräfendorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 13 | -5 | 4 | ||||
7. | TSV Leuna II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 3 | ||||
8. | SV Meuschau II | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | : | 20 | -8 | 3 | ||||
9. | SC Obhausen 1929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||
10. | SV Braunsbedra II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 9 | -5 | 1 | ||||
11. | Klobikau-Milzau | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | : | 18 | -8 | 1 | ||||
12. | VfL Roßbach 1921 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 12 | -11 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 6 : 4 gegen Klobikau-Milzau
Höchster Niederlage
(H) 1 : 7 gegen SG Blösien/Merseburg