Rick Olaf Wasner

| Geburtstag: | 16.10.2002 | 
| im Verein seit: | 01.01.2019 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Mannschaft | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Mannschaft | 28 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 2.Mannschaft | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Mannschaft | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2.Mannschaft | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Mannschaft | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | D-Junioren | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D2-Junioren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | D-Junioren | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | E-Junioren | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 90 Spiele | 
|   | 8 Tore | 
|   | 8 Vorlagen | 
|   | 4 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 52 Siege | 
| U | 21 Unentschieden | 
| N | 18 Niederlagen | 
| 2.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 13 Spiele | 
|   | 2 Tore | 
|   | 1 Vorlage | 
|   | 3 Gelbe Karten | 
|   | 1 Gelb-Rote Karte | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 5 Siege | 
| U | 6 Unentschieden | 
| N | 2 Niederlagen | 
| D-Junioren | |
|---|---|
|   | 32 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 1 Vorlage | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 19 Siege | 
| U | 3 Unentschieden | 
| N | 10 Niederlagen | 
| D2-Junioren | |
|---|---|
|   | 2 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 0 Siege | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 2 Niederlagen |