Paul Lautenschläger

| Geburtstag: | 13.02.2001 | 
| im Verein seit: | 03.08.2018 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Mannschaft | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Mannschaft | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2.Mannschaft | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Mannschaft | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2.Mannschaft | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Mannschaft | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Mannschaft | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Mannschaft | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Mannschaft | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  
  
  
  
 