
1. Saalekreisklasse St. 2 2015/2016 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 06.09.2015, 1 | BW Farnstädt | : | SG Querfurt/ObhausenQuerf./Obh. | 0 : 3 | |
2 | Sa, 12.09.2015, 2 | JEG HETZ | : | BW Farnstädt | 6 : 2 | |
3 | Sa, 19.09.2015, 3 | BW Farnstädt | : | SV Traktor TeichaTeicha | 0 : 6 | |
4 | Sa, 26.09.2015, 4 | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | : | BW Farnstädt | 7 : 0 | |
5 | Sa, 03.10.2015, 5 | BW Farnstädt | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 3 : 0 | |
6 | Sa, 10.10.2015, 6 | LSG Lieskau 1920Lieskau | : | BW Farnstädt | 7 : 1 | |
7 | Sa, 31.10.2015, 7 | JSG Merseburg IIMerseburg II | : | BW Farnstädt | 5 : 0 | |
8 | So, 08.11.2015, 8 | BW Farnstädt | : | SG SBS-SalzatalSG Salzatal | 2 : 2 | |
10 | Sa, 28.11.2015, 10 | BW Farnstädt | : | SV Langeneichstädt IIL\'eichstädt II | 2 : 1 | |
11 | Sa, 05.12.2015, 11 | FSV Nauendorf 1896Nauendorf | : | BW Farnstädt | 2 : 0 | |
13 | So, 06.03.2016, 13 | BW Farnstädt | : | JEG HETZ | 0 : 7 | |
14 | Sa, 12.03.2016, 14 | SV Traktor TeichaTeicha | : | BW Farnstädt | 3 : 0 | |
16 | Sa, 09.04.2016, 16 | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | BW Farnstädt | 0 : 0 | |
17 | Sa, 16.04.2016, 17 | BW Farnstädt | : | LSG Lieskau 1920Lieskau | 1 : 6 | |
18 | Sa, 23.04.2016, 18 | BW Farnstädt | : | JSG Merseburg IIMerseburg II | 1 : 6 | |
12 | Mi, 04.05.2016, 12 | SG Querfurt/ObhausenQuerf./Obh. | : | BW Farnstädt | 6 : 2 | |
19 | Mi, 18.05.2016, 19 | SG SBS-SalzatalSG Salzatal | : | BW Farnstädt | 1 : 1 | |
21 | Sa, 28.05.2016, 21 | SV Langeneichstädt IIL\'eichstädt II | : | BW Farnstädt | 0 : 6 | |
15 | Mo, 30.05.2016, 15 | BW Farnstädt | : | SV Großgräfendorf IIGräfendorf II | 1 : 1 | |
22 | Sa, 04.06.2016, 22 | BW Farnstädt | : | FSV Nauendorf 1896Nauendorf | 1 : 5 |
Tabelle
1. | SV Traktor Teicha | 20 | 18 | 1 | 1 | 161 | : | 22 | +139 | 55 | ||||
2. | JEG HETZ | 20 | 18 | 0 | 2 | 120 | : | 31 | +89 | 54 | ||||
3. | JSG Merseburg II | 20 | 17 | 0 | 3 | 109 | : | 30 | +79 | 51 | ||||
4. | LSG Lieskau 1920 | 20 | 13 | 1 | 6 | 79 | : | 41 | +38 | 40 | ||||
5. | SG Querfurt/Obhausen | 20 | 9 | 2 | 9 | 56 | : | 65 | -9 | 29 | ||||
6. | FSV Nauendorf 1896 | 20 | 9 | 0 | 11 | 52 | : | 51 | +1 | 27 | ||||
7. | SV Großgräfendorf II | 20 | 8 | 2 | 10 | 53 | : | 45 | +8 | 26 | ||||
8. | BW Farnstädt | 20 | 3 | 4 | 13 | 23 | : | 74 | -51 | 13 | ||||
9. | FSV Bennstedt II | 20 | 4 | 1 | 15 | 29 | : | 100 | -71 | 13 | ||||
10. | SG SBS-Salzatal | 20 | 2 | 4 | 14 | 28 | : | 121 | -93 | 10 | ||||
11. | SV Langeneichstädt II | 20 | 1 | 1 | 18 | 10 | : | 140 | -130 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen FSV Bennstedt II
(A) 6 : 0 gegen SV Langeneichstädt II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen JEG HETZ
(A) 0 : 7 gegen SV Großgräfendorf II